EVNBAMBO: Tổng đại lý phân phối Đèn Abino – Đèn LED ốp trần chính hãng giá rẻ, chiết khấu cao nhất thị trường. Hàng hóa chính hãng đầy đủ chứng chỉ, phiếu xuất xưởng, biên bản thử nghiệm.
Bảng thông số kỹ thuật của Đèn LED ốp trần
Đèn LED ốp trần ON01
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ON01 160/9W | 9 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 67 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 160x160x48 |
ON01 220/14W | 14 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 78 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 220x220x48 |
Đèn LED ốp trần ON02
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ON02 170×170/12W | 12 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 65 | 750 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 162x162x30 |
ON02 300×300/24W | 14 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 75 | 1800 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 290x290x33 |
ON02 230×230/18W | 18 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70 | 1100 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 212x212x30 |
Đèn LED ốp trần ON03
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ON03 120/8W | 8 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 73/81/81 | 584/650/650 | 3000/4000/6500 | 80 | 25000 | 117x117x29.5 |
ON03 172/12W | 12 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 65 | 750 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 162x162x30 |
ON03 255/18W | 18 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70 | 1100 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 212x212x30 |
ON03 300/24W | 24 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70/75 | 1800/1900 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 300x300x39 |
Đèn LED ốp trần ONDN04
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ONDL04 220/18W | 18 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70 | 1100 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 220x220x41 |
ONDL04 220×220/18W | 18 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 70 | 1100 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 220x220x41 |
ONDL04 170/12W | 12 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 75/68 | 810/900 | 3000/6500 | 80 | 25000 | 160x160x41 |
Đèn LED ốp trần ON05
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ON05 170×170/15W | 15 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 74/66 | 990/1100 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 160x160x36 |
ON05 170/15W | 15 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 74/66 | 990/1100 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 160x160x36 |
ON05 220×220/22W | 22 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 78/70 | 1530/1700 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 220x220x36 |
ON05 220/22W | 22 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 78/70 | 1530/1700 | 6500K/3000 | 80 | 30000 | 220x220x36 |
ON05 300×300/30W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 74/66 | 2200/1980 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 280x280x36 |
ON05 300/30W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 74/66 | 2200/1980 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 280x280x36 |
Đèn LED ốp trần ON06
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | giờ | mm | |||
ON06 540×540/40W | 40 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100/50 | 4000/3600 | 6500/3000 | 80 | 25000 | 540x540x46 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Reviews
There are no reviews yet.