Đèn LED chiếu sáng đường – Giải pháp an toàn và hiệu quả cho việc chiếu sáng công cộng và đường phố từ EVNBambo. Thiết kế độc đáo, ánh sáng mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, đèn LED chiếu sáng đường của chúng tôi là lựa chọn đáng tin cậy để tạo ra môi trường an toàn và thuận tiện. Sử dụng công nghệ LED tiên tiến, sản phẩm không chỉ tạo ra đường hầm sáng và rõ ràng mà còn giúp giảm chi phí năng lượng. Lựa chọn hoàn hảo cho các dự án chiếu sáng đường và công cộng. Đặt hàng ngay để trải nghiệm sự an toàn và hiệu quả của Đèn LED chiếu sáng đường EVNBambo.
Bảng thông số kỹ thuật của Đèn LED chiếu sáng đường
Đèn LED chiếu sáng đường DD01
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD01 30W | 30 | 150 ÷ 270 | 0.5 | 116 | 3300 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 30000 | IP66/IK08 | Ø40 | 350x148x58 |
DD01 40W | 40 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 120 | 4400 | 5000 | 10 | 80 | 50000 | IP66/IK08 | Ø60 | 620x260x100 |
DD01 60W | 60 | 150 ÷ 270 | 0.95 | 110 | 6600 | 4000 | 10 | 80 | 50000 | IP66/IK08 | Ø60 | 620x245x80 |
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD01 70W | 30 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 105 | 7300 | 5000/6000 | 10 | ≥70 | 30000 | IP66/IK08 | Ø64 | 620x260x100 |
DD01 40W | 40 | 150 ÷ 270 | 0.95 | 125 | 12500 | 4000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 725x285x100 |
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD01 120W | 120 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 16200 | 5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 725x285x100 |
DD01 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 19500 | 5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 725x285x100 |
DD01 200W | 200 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 115 | 23000 | 5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 830x340x100 |
Đèn LED chiếu sáng đường DD02
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD02 30W | 30 | 100 ÷ 277 | 0.9 | 120 | 3600 | 5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 248x175x62 |
DD02 60W | 60 | 100 ÷ 277 | 0.9 | 120 | 7200 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 450x295x85 |
DD02 70W | 70 | 100 ÷ 277 | 0.9 | 130 | 9100 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 450x295x85 |
DD02 80W | 80 | 100 ÷ 277 | 0.9 | 125 | 10000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 450x295x85 |
DD02 90W | 90 | 100 ÷ 277 | 0.9 | 120 | 10800 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 450x295x85 |
DD02 100W | 100 | 90 ÷ 305 | 0.9 | 120 | 12000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø(42÷48) | 450x295x85 |
Đèn LED chiếu sáng đường DD03
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD03 80W | 80 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 10400 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 504x316x136 |
DD03 100W | 100 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 13000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 555x316x136 |
DD03 120W | 120 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 15600 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 577x316x136 |
DD03 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 19500 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 577x316x136 |
DD03 180W | 180 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 23400 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 650x316x136 |
DD03 200W | 200 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 26000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 650x316x136 |
Đèn LED chiếu sáng đường DD04
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD04 80W | 80 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 3000 | 5000 | – | 83 | 50000 | IP40 | – | 55×243 |
DD04 100W | 100 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 150 | 15000 | 4000/5000 | ≥10 | 70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø60 | 702x316x90 |
DD04 120W | 120 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 145 | 17400 | 4000/5000 | ≥10 | 70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø60 | 702x316x90 |
DD04 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 20250 | 4000/5000 | ≥10 | 70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø60 | 702x316x90 |
Đèn LED chiếu sáng đường DD05
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD05 80W | 80 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 10400 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 622x259x181 |
DD05 100W | 100 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 13000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 622x259x181 |
DD05 120W | 120 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 15600 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 693x310x183 |
DD05 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 19500 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 693x310x183 |
Đèn LED chiếu sáng đường DD06
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Đường kính lỗ cột đèn | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | mm | ||||
DD05 80W | 80 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 10400 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 666x250x150 |
DD05 100W | 100 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 13000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 740x300x150 |
DD05 120W | 120 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 15600 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 740x300x150 |
DD05 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 19500 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 740x300x150 |
DD05 200W | 200 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 130 | 26000 | 4000/5000 | 10 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | Ø64 | 805x350x150 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Reviews
There are no reviews yet.