Khám phá sức mạnh chiếu sáng với Đèn LED chiếu pha từ EVNBambo. Thiết kế mạnh mẽ, ánh sáng chói lọi và khả năng chiếu xa, đèn LED chiếu pha của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng để làm sáng bất kỳ không gian nào. Sử dụng công nghệ LED tiên tiến, sản phẩm mang lại ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm năng lượng. Phù hợp cho việc chiếu sáng ngoại thất, sân vườn, hoặc bất kỳ khu vực nào cần ánh sáng mạnh và hiệu quả. Đặt hàng ngay để trải nghiệm sự mạnh mẽ và hiệu quả của Đèn LED chiếu pha EVNBambo.
Bảng thông số kỹ thuật của Đèn LED chiếu pha
Đèn LED chiếu pha LP01
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | ||||
LP01 50W | 50 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 83 | 5000/5500/5500 | 3000/5000/6500 | 80 | 80 | 25000 | IP65 | 172×93 |
Đèn LED chiếu pha LP02
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | ||||
LP02 10W | 10 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 85 | 850 | 3000/5000/6500 | 1 | 80 | 20000 | IP66 | 136x116x40 |
LP02 20W | 20 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 78 | 1550 | 3000/5000/6500 | 1 | 80 | 20000 | IP66 | 136x116x40 |
LP02 30W | 30 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 77 | 2300 | 3000/5000/6500 | 1 | 80 | 20000 | IP66 | 200x180x55 |
LP02 50W | 50 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 83 | 4150 | 3000/5000/6500 | 1 | 80 | 20000 | IP66 | 200x197x55 |
LP02 70W | 70 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 90 | 6300 | 3000/5000/6500 | 6 | 80 | 20000 | IP66 | 265x220x65 |
LP02 100W | 100 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 95 | 9500 | 3000/5000/6500 | 6 | 80 | 20000 | IP66 | 328x282x85 |
LP02 150W | 150 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 90 | 13500 | 3000/5000/6500 | 6 | 80 | 20000 | IP66 | 405x335x85 |
LP02 200W | 200 | 150 ÷ 250 | 0.9 | 100 | 20000 | 3000/5000/6500 | 6 | 80 | 20000 | IP66 | 406x377x97 |
Đèn LED chiếu pha LP03
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Khả năng chịu xung sét | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Cấp bảo vệ | Kích thước (RxC) |
W | V | Im/W | Im | K | KV | Giờ | mm | ||||
LP03 100W | 100 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 13500 | 4000/5000 | 0.6 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | 347x152x75 |
LP03 150W | 150 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 20250 | 4000/5000 | 0.6 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | 347x232x75 |
LP03 200W | 200 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 27000 | 4000/5000 | 0.6 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | 347x313x75 |
LP03 250W | 250 | 100 ÷ 277 | 0.95 | 135 | 33750 | 4000/5000 | 0.6 | ≥70 | 50000 | IP66/IK08 | 347x394x75 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Reviews
There are no reviews yet.