Khám phá nguồn ánh sáng đẳng cấp với Bóng – Bộ đèn LED TUBE từ EVNBambo. Với thiết kế hiện đại và chất lượng đỉnh cao, bóng đèn LED TUBE của chúng tôi mang đến ánh sáng sáng tạo và tiết kiệm năng lượng cho mọi không gian. Sử dụng công nghệ LED tiên tiến, sản phẩm không chỉ giúp làm sáng môi trường mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Lựa chọn đáng tin cậy cho chiếu sáng nội thất và không gian làm việc. Đặt hàng ngay để trải nghiệm sự hiện đại và tiện ích của Bóng – Bộ đèn LED TUBE EVNBambo.
Bảng thông số kỹ thuật của Bộ đèn LED TUBE
Bóng đèn LED TUBE nhôm nhựa
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 NN 600/10W | 10 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100 | 1000 | 3000/6500 | 82 | 30000 | 24×604 |
T8 NN 1200/20W | 20 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 115 | 1300 | 3000/6500 | 80 | 30000 | 28×1213 |
Bóng đèn LED TUBE thủy tinh bọc nhựa
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 TN 600/10W | 10 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 100/110 | 900 | 3000/6500 | 82 | 20000 | 27×604 |
T8 TN 1200/20W | 20 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 110/130 | 2400/2600 | 3000/6500 | 80 | 20000 | 27×1213 |
Bóng đèn LED TUBE thủy tinh
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 BTT01 600/10W | 10 | 150 ÷ 250 | 0.5 | 100/110 | 1000/1100 | 3000/4000/6500 | 82 | 30000 | 27×604 |
T8 BTT01 1200/20W | 20 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 110/130 | 2400/2600 | 3000/4000/6500 | 82 | 30000 | 27×1213 |
T8 BTT01 1200/20W.H | 20 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 140/150 | 2800/3000 | 3000/4000/6500 | 82 | 30000 | 27×1213 |
Bóng đèn LED TUBE nhôm nhựa
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 NN01/10Wx1 | 10 | 150 – 250 | 0.5 | 85 | 1000 | trắng/vàng | 82 | 30000 | 48×628 |
T8 NN01/20Wx1 | 20 | 150 – 250 | 0.5 | 100 | 2300 | trắng/vàng | 82 | 30000 | 48×1238 |
Bóng đèn LED TUBE thủy tinh bọc nhựa
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 NTT01/10Wx1 | 10 | 150 – 250 | 0.5 | 110(6500K)
100(4000 – 3000k) |
1100(6500K)
1000(4000 – 3000k) |
3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×628 |
T8 NTT01/20Wx1 | 20 | 150 – 250 | 0.5 | 110 | 2000 | 3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×1238 |
T8 NTT01/20Wx1.H | 20 | 150 – 250 | 0.5 | 110 | 2000 | 3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×1238 |
Bóng đèn LED TUBE Thủy tinh
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T8 TT01/10Wx1 | 10 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 100(4000 – 3000k) | 1000(4000 – 3000k) | 3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×628 |
T8 TT01/20Wx1 | 20 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 110/120 | 2200/2400 | 3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×1238 |
T8 TT01/20Wx1 | 20 | 170 ÷ 250 | 0.5 | 110/120 | 2400/2600 | 3000/4000/6500 | 82 | 20000 | 48×1238 |
Bóng đèn LED TUBE T5 liền thân
Model | Công suất | Dải điện áp hoạt động | Hệ số công suất | Hiệu suất sáng | Quang thông | Nhiệt độ màu | Chỉ số hoàn màu | Tuổi thọ | Kích thước |
W | V | Im/W | Im | K | Giờ | mm | |||
T5 L01 300/4W | 4 | 150 – 250 | 0.5 | 90 | 360 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 21,7×310 |
T5 L01 1200/16W | 16 | 150 – 250 | 0.5 | 87 | 1300 | 3000/6500 | 80 | 15000 | 21,7×1180 |
Liên hệ mua hàng:
Quý khách quan tâm đến sản phẩm của Thiết bị đèn Abino hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:
- Kinh Doanh 01: 0966.386.345
- Kinh Doanh 02: 091.685.3338
- Chi nhánh Tp. HCM: 0969.464.233
- Email: evnbambo@gmail.com
- Facebook: EVNBAMBO2024
Reviews
There are no reviews yet.